會(huì)員動(dòng)態(tài)
儀器信息網(wǎng)島津應(yīng)用解決方案近期發(fā)布名錄
島津公司近期在儀器信息網(wǎng)發(fā)布的應(yīng)用解決方案如下,謹(jǐn)供參考。
解決方案No. | 解決方案題目 | 行業(yè) |
GCMS-311 | 制藥/化妝品 | |
SGLC-19-001 | 制藥/化妝品 | |
C104-01 | 食品/飲料 | |
C104-02 | 食品/飲料 | |
C104-03 | 食品/飲料 | |
C104-04 | 食品/飲料 | |
C105 | 農(nóng)/林/牧/漁 | |
G282 | 制藥/化妝品 | |
L488 | 制藥/化妝品 | |
L489 | 制藥/化妝品 | |
L486 | 使用島津預(yù)處理柱Shim-pack MAYI-ODS通過(guò)在線固相萃取分析lgG水溶液中的聚山梨醇酯80(I) | 制藥/化妝品 |
G288 | 采用島津Nexis GC-2030 dual BID系統(tǒng)進(jìn)行無(wú)機(jī)氣體、低碳烴的高靈敏度同時(shí)分析 | 化學(xué)品檢測(cè) |
G293 | 環(huán)保/水工業(yè) | |
G294 | 食品/飲料 | |
O62 | 鋼鐵/金屬 | |
Q118 | 醫(yī)療/衛(wèi)生 | |
L520 | 制藥/化妝品 | |
X264-01 | 鋼鐵/金屬 | |
X264-02 | 鋼鐵/金屬 | |
X264-03 | 鋼鐵/金屬 | |
L516-01 | 生物產(chǎn)業(yè) | |
L516-02 | 生物產(chǎn)業(yè) | |
L516-03 | 生物產(chǎn)業(yè) | |
L516-04 | 生物產(chǎn)業(yè) | |
L516-05 | 生物產(chǎn)業(yè) | |
L516-06 | 生物產(chǎn)業(yè) | |
L516-07 | 生物產(chǎn)業(yè) | |
FTIR-059 | 石油化工/化學(xué) | |
ICPMS-090 | 石油化工/化學(xué) | |
MultiNA-024 | 食品/飲料 | |
MultiNA-025 | 制藥/化妝品 | |
LCMSMS-387 | 醫(yī)療/衛(wèi)生 | |
TA-015 | 制藥/化妝品 | |
UV-070 | 環(huán)保/水工業(yè) | |
AAS-103 | 石油/化工 | |
GCMS-293 | 紡織/印染/服裝/皮革 | |
GCMS-299 | 食品/飲料 | |
PPSQ-004 | 應(yīng)用島津蛋白質(zhì)測(cè)序儀PPSQ-53A測(cè)定蛋白質(zhì)藥物注射用重組人促紅素原液的N-末端氨基酸序列 | 制藥/化妝品 |
PPSQ-005 | 制藥/化妝品 | |
RAMAN-015 | 制藥/化妝品 | |
RF-010 | 環(huán)保/水工業(yè) | |
GCMSMS-161 | 環(huán)保/水工業(yè) | |
GCMSMS-162 | 環(huán)保/水工業(yè) | |
GCMSMS-164 | 環(huán)保/水工業(yè) | |
GCMSMS-166 | 軍隊(duì)/公安/司法 | |
ICPMS-083 | 食品/飲料 | |
ICPMS-084 | 環(huán)保/水工業(yè) | |
ICPMS-085 | 石油/化工 | |
ICPMS-086 | 環(huán)保/水工業(yè) | |
ICPMS-087 | 食品/飲料 | |
ICPMS-089 | 醫(yī)療/衛(wèi)生 | |
LCMSMS-384 | 制藥/化妝品 | |
LCMSMS-386 | 醫(yī)療/衛(wèi)生 | |
LCMSMS-388 | 制藥/化妝品 | |
LCMSMS-391 | 食品/飲料 | |
SFC-013 | 食品/飲料 | |
XPS-006 | 制藥/化妝品 | |
XRD-016 | 制藥/化妝品 | |
RF-009 | 食品/飲料 | |
XRD-017 | 石油/化工 | |
XRD-018 | 地礦 | |
LCMSMS-394 | 環(huán)保/水工業(yè) |
了解詳情,敬請(qǐng)點(diǎn)擊 https://www.instrument.com.cn/netshow/SH100277/solution-S00-1.htm